Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs Imou Ranger 2C Pro 3MP 5MP 2.4GHz 5GHz Dual Band - 2K 3MP
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() Imou | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 60/100 |
| Prix | €165 | €26 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| Type | Caméra | — |
| Résolution | 6K | 2K |
| Vision nocturne | Oui | — |
| Extérieur | Oui | — |
| Résolution | — | 3 MP |
| Connectivité | WiFi | — |
| Meilleur prix | €165 → | €26 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

