Face à face
Astribot S1 vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Astribot | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 84/100 |
| Prix | — | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Charge | 5 kg | 15 kg |
| Autonomie | 240 min | — |
| Hauteur | 170 cm | 176 cm |
| Degrés de liberté | — | 52 |
| Poids | 80 kg | 70 kg |
| Locomotion | Sur roues | Bipède |
| Usage principal | Recherche | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2024 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — |
| DDL par main | — | 11 |
| Vitesse max | — | 7.2 km/h |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Astribot S1 | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Charge utile | 70 | 85 |
| Autonomie | 92 | — |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

