Face à face
ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA-TH0132X - Copilot+ PC - 14 - Intel Core Ultra 7 - 356H - 32 Go RAM - 1 To SSD vs GIGABYTE - Carte Graphique - GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Asus | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Prix | €3,450 | €1,400 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| Mémoire | 32 GB | — |
| Stockage | 1TB | — |
| Processeur | Core Ultra 7 | — |
| Carte graphique | — | RTX 4080 |
| Meilleur prix | €3,450 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA-TH0132X - Copilot+ PC - 14 - Intel Core Ultra 7 - 356H - 32 Go RAM - 1 To SSD | GIGABYTE - Carte Graphique - GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 46 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

