Face à face
Asus ProArt 16" OLED 4K Tact/RAI9 370/5090/64G/2To/W11P vs TV QD-Mini LED TCL 98Q8C - 98 - 4K UHD - HDR Dolby Vision IQ - 144Hz - Google TV
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Asus | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 67/100 | 85/100 |
| Prix | €4,864 | €649 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 16 " | — |
| panel | OLED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €4,864 → | €745 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Asus ProArt 16" OLED 4K Tact/RAI9 370/5090/64G/2To/W11P | TV QD-Mini LED TCL 98Q8C - 98 - 4K UHD - HDR Dolby Vision IQ - 144Hz - Google TV | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 70 |
| Taille d'écran | 60 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 52 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

