Face à face
Asus ProArt 16"OLED 4K 60Hz/AI9 HX 370/5080/64G/2To/11P vs TV QD Mini LED Tcl 85X11K 215 cm 4K UHD 2025 Aluminium brossé
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Asus | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 67/100 | 85/100 |
| Prix | €4,864 | €648 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 16 " | 85 " |
| panel | OLED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | — | 2025 |
| Meilleur prix | €4,864 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Asus ProArt 16"OLED 4K 60Hz/AI9 HX 370/5080/64G/2To/11P | TV QD Mini LED Tcl 85X11K 215 cm 4K UHD 2025 Aluminium brossé | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 70 |
| Taille d'écran | 60 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 52 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

