Face à face
Asus ROG 14" 3K OLED/RAI9 370/5070Ti/32Go/1To/W11 vs TV OLED Lg 4K OLED Evo OLED83G6 210 cm 2026
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Asus | ![]() LG | |
|---|---|---|
| Score | 60/100 | 85/100 |
| Prix | €3,546 | €1,299 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| Écran | 14 " | 83 " |
| Dalle | OLED | OLED |
| Résolution | — | 4K |
| Année | — | 2026 |
| Meilleur prix | €3,546 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Asus ROG 14" 3K OLED/RAI9 370/5070Ti/32Go/1To/W11 | TV OLED Lg 4K OLED Evo OLED83G6 210 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 100 |
| Taille d'écran | 60 | 99 |
| Rapport qualité-prix | 45 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

