Face à face
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 Go DDR5-SDRAM 2 To SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini vs Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Asus | ![]() HP | |
|---|---|---|
| Score | 71/100 | 85/100 |
| Prix | €3,006 | €600 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 32 GB | 16 GB |
| storage | 2TB | 512GB |
| cpu | Core Ultra 9 | Core I5 |
| gpu | RTX 5080 | — |
| Meilleur prix | €3,006 → | €600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 Go DDR5-SDRAM 2 To SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini | Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | 80 |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 56 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

