Face à face
ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 Go DDR5-SDRAM 2 To SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini vs PC portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 Sans Windows - 153 WUXGA IPS - Core i7-13620H - RAM 16 Go - SSD 1 To - AZERTY
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Asus | ![]() Lenovo | |
|---|---|---|
| Score | 71/100 | 85/100 |
| Prix | €3,006 | €9,999 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 32 GB | — |
| storage | 2TB | 1TB |
| cpu | Core Ultra 9 | Core I7 |
| gpu | RTX 5080 | — |
| Meilleur prix | €3,006 → | €9,999 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| ASUS ROG NUC RNUC15JNK9X28AA2 Intel Core Ultra 9 275HX 32 Go DDR5-SDRAM 2 To SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Windows 11 Home USFF Mini | PC portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 Sans Windows - 153 WUXGA IPS - Core i7-13620H - RAM 16 Go - SSD 1 To - AZERTY | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 56 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

