Face à face
Boston Dynamics Atlas vs Figure 03
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Boston Dynamics | ![]() Figure | |
|---|---|---|
| Score | 77/100 | 72/100 |
| Prix | — | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Déploiements pilotes | Déploiements pilotes |
| Degrés de liberté | 56 | — |
| Charge | 50 kg | 20 kg |
| Autonomie | 240 min | 300 min |
| Hauteur | 190 cm | 173 cm |
| Poids | 90 kg | 61 kg |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Polyvalent |
| Origine | États-Unis | États-Unis |
| Année | 2026 | 2025 |
| Batterie amovible | Oui | — |
| Vitesse max | — | 4.3 km/h |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Boston Dynamics Atlas | Figure 03 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | — |
| Charge utile | 100 | 90 |
| Autonomie | 92 | 97 |
| Disponibilité | 70 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

