Face à face
Boston Dynamics Atlas vs Fourier GR-3
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Boston Dynamics | ![]() Fourier | |
|---|---|---|
| Score | 77/100 | 80/100 |
| Prix | — | €24,000 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Déploiements pilotes | Disponible |
| Degrés de liberté | 56 | 55 |
| Charge | 50 kg | 3 kg |
| Autonomie | 240 min | 180 min |
| Hauteur | 190 cm | 165 cm |
| Poids | 90 kg | 71 kg |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Service |
| Origine | États-Unis | Chine |
| Année | 2026 | 2025 |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| Vitesse max | — | 5.5 km/h |
| Prix annoncé | — | ¥200,000 (reported) |
| Meilleur prix | — | €24,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Boston Dynamics Atlas | Fourier GR-3 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 |
| Charge utile | 100 | 63 |
| Autonomie | 92 | 86 |
| Disponibilité | 70 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

