Face à face
Boston Dynamics Atlas vs Kepler K2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Boston Dynamics | ![]() Kepler Robotics | |
|---|---|---|
| Score | 77/100 | 88/100 |
| Prix | — | €29,760 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Déploiements pilotes | Disponible |
| Degrés de liberté | 56 | 52 |
| Charge | 50 kg | 30 kg |
| Autonomie | 240 min | 480 min |
| Hauteur | 190 cm | 175 cm |
| Poids | 90 kg | 75 kg |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Industrie |
| Origine | États-Unis | Chine |
| Année | 2026 | 2025 |
| Batterie amovible | Oui | — |
| DDL par main | — | 11 |
| SDK | — | SDK ouvert |
| Prix annoncé | — | ¥248,000 |
| Meilleur prix | — | €29,760 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Boston Dynamics Atlas | Kepler K2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 |
| Charge utile | 100 | 96 |
| Autonomie | 92 | 100 |
| Disponibilité | 70 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

