Face à face
Boston Dynamics Atlas vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Boston Dynamics | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 77/100 | 84/100 |
| Prix | — | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Déploiements pilotes | Disponible |
| Degrés de liberté | 56 | 52 |
| Charge | 50 kg | 15 kg |
| Autonomie | 240 min | — |
| Hauteur | 190 cm | 176 cm |
| Poids | 90 kg | 70 kg |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Industrie |
| Origine | États-Unis | Chine |
| Année | 2026 | 2025 |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| DDL par main | — | 11 |
| Vitesse max | — | 7.2 km/h |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Boston Dynamics Atlas | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 |
| Charge utile | 100 | 85 |
| Autonomie | 92 | — |
| Disponibilité | 70 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

