Face à face
Congélateur armoire - BEKO - B1RFNE294W - Classe E - 260 L - Froid ventilé - 38dB - 15 kg/24h - 1515x597x709 - Blanc vs Lave-vaisselle intégrable ELECTROLUX EEC67310L - 14 couverts - 44 dB - Départ différé
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Beko | ![]() Electrolux | |
|---|---|---|
| Score | 62/100 | 85/100 |
| Prix | €681 | €492 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Congélateur | Lave-vaisselle |
| capacity | 15 kg | — |
| volume | 260 L | 310 L |
| energy | E | — |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Congélateur armoire - BEKO - B1RFNE294W - Classe E - 260 L - Froid ventilé - 38dB - 15 kg/24h - 1515x597x709 - Blanc | Lave-vaisselle intégrable ELECTROLUX EEC67310L - 14 couverts - 44 dB - Départ différé | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 58 | — |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 62 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

