Face à face
Congélateur armoire - BEKO - BFNA247E40SN - Intégrable - 6 tiroirs + 1 compartiment - 10 kg/24h - Classe E - 1775x54x545 vs DYSON - Airwrap I.d Cheveux raides à ondulés - Edition Gifting - Soie Ambré - 1300 W
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Beko | ![]() Dyson | |
|---|---|---|
| Score | 67/100 | 85/100 |
| Prix | €692 | €499 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Congélateur | — |
| capacity | 10 kg | — |
| energy | E | — |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Congélateur armoire - BEKO - BFNA247E40SN - Intégrable - 6 tiroirs + 1 compartiment - 10 kg/24h - Classe E - 1775x54x545 | DYSON - Airwrap I.d Cheveux raides à ondulés - Edition Gifting - Soie Ambré - 1300 W | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 58 | — |
| Capacité | 66 | — |
| Rapport qualité-prix | 67 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

