Face à face
Congélateur Vertical - BEKO - B5RMFNE314W - 286L - No Frost - Classe E vs Réfrigérateur congélateur en bas Whirlpool WHK26493W5E
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Beko | ![]() Whirlpool | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €708 | €856 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Congélateur | Réfrigérateur |
| volume | 286 L | — |
| energy | E | — |
| Meilleur prix | €708 → | €856 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Congélateur Vertical - BEKO - B5RMFNE314W - 286L - No Frost - Classe E | Réfrigérateur congélateur en bas Whirlpool WHK26493W5E | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 58 | — |
| Capacité | 66 | — |
| Rapport qualité-prix | 70 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

