Face à face
Dell 14 Premium DA14250 - 14.5 - Intel Core Ultra 7 - 255H - Evo - 32 Go RAM - 1 To SSD vs GIGABYTE - Carte Graphique - GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Dell | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Prix | €2,573 | €1,400 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| Mémoire | 32 GB | — |
| Stockage | 1TB | — |
| Processeur | Core Ultra 7 | — |
| Carte graphique | — | RTX 4080 |
| Meilleur prix | €2,573 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Dell 14 Premium DA14250 - 14.5 - Intel Core Ultra 7 - 255H - Evo - 32 Go RAM - 1 To SSD | GIGABYTE - Carte Graphique - GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 46 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

