Face à face
Dell Pro 14 Premium PA14250 - Copilot+ PC - 14 - Intel Core Ultra 7 - 268V - Intel Evo vPro Enterprise Platform - 32 Go RAM - 512 Go SSD vs GIGABYTE - Carte Graphique - GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Dell | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 64/100 | 85/100 |
| Prix | €2,574 | €1,400 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| Mémoire | 32 GB | — |
| Stockage | 512GB | — |
| Processeur | Core Ultra 7 | — |
| Carte graphique | — | RTX 4080 |
| Meilleur prix | €2,574 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Dell Pro 14 Premium PA14250 - Copilot+ PC - 14 - Intel Core Ultra 7 - 268V - Intel Evo vPro Enterprise Platform - 32 Go RAM - 512 Go SSD | GIGABYTE - Carte Graphique - GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 49 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

