Face à face
Dobot Atom vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Dobot | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 84/100 |
| Prix | €23,880 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 41 | 52 |
| Hauteur | 153 cm | 176 cm |
| Poids | 62 kg | 70 kg |
| Charge | — | 15 kg |
| DDL par main | 6 | 11 |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| Prix annoncé | ¥199,000 (reported) | — |
| Vitesse max | — | 7.2 km/h |
| Meilleur prix | €23,880 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Dobot Atom | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 95 | 100 |
| Mains | 70 | 84 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

