Face à face
EngineAI PM01 vs Humanoid HMND 01
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() EngineAI | ![]() Humanoid | |
|---|---|---|
| Score | 74/100 | 84/100 |
| Prix | €10,560 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Déploiements pilotes |
| Degrés de liberté | 24 | 29 |
| Autonomie | 120 min | 240 min |
| Hauteur | 140 cm | 220 cm |
| Charge | — | 15 kg |
| Poids | 44 kg | 300 kg |
| Vitesse max | 7.2 km/h | 7.2 km/h |
| Locomotion | Bipède | Sur roues |
| Usage principal | Recherche | Industrie |
| Origine | Chine | Royaume-Uni |
| Année | 2024 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — |
| Batterie amovible | Oui | — |
| Prix annoncé | ¥88,000 | — |
| DDL par main | — | 12 |
| Meilleur prix | €10,560 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| EngineAI PM01 | Humanoid HMND 01 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 77 | 84 |
| Autonomie | 78 | 92 |
| Vitesse | 86 | 86 |
| Disponibilité | 100 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

