Face à face
EngineAI SE01 vs Humanoid HMND 01
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() EngineAI | ![]() Humanoid | |
|---|---|---|
| Score | 79/100 | 84/100 |
| Prix | €22,560 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Déploiements pilotes |
| Degrés de liberté | 32 | 29 |
| Autonomie | 120 min | 240 min |
| Hauteur | 170 cm | 220 cm |
| Charge | — | 15 kg |
| Poids | 55 kg | 300 kg |
| DDL par main | 6 | 12 |
| Vitesse max | 7.2 km/h | 7.2 km/h |
| Locomotion | Bipède | Sur roues |
| Usage principal | Polyvalent | Industrie |
| Origine | Chine | Royaume-Uni |
| Année | 2024 | 2025 |
| Batterie amovible | Oui | — |
| Prix annoncé | ¥188,000 (reported) | — |
| Meilleur prix | €22,560 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| EngineAI SE01 | Humanoid HMND 01 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 88 | 84 |
| Mains | 70 | 86 |
| Autonomie | 78 | 92 |
| Vitesse | 86 | 86 |
| Disponibilité | 100 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

