Face à face
EngineAI SE01 vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() EngineAI | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 79/100 | 84/100 |
| Prix | €22,560 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 32 | 52 |
| Autonomie | 120 min | — |
| Hauteur | 170 cm | 176 cm |
| Charge | — | 15 kg |
| Poids | 55 kg | 70 kg |
| DDL par main | 6 | 11 |
| Vitesse max | 7.2 km/h | 7.2 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Polyvalent | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2024 | 2025 |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| Prix annoncé | ¥188,000 (reported) | — |
| Meilleur prix | €22,560 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| EngineAI SE01 | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 88 | 100 |
| Mains | 70 | 84 |
| Autonomie | 78 | — |
| Vitesse | 86 | 86 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

