Face à face
EngineAI T800 vs Figure 03
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() EngineAI | ![]() Figure | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 72/100 |
| Prix | €21,600 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Déploiements pilotes |
| Degrés de liberté | 43 | — |
| Charge | 5 kg | 20 kg |
| Autonomie | 180 min | 300 min |
| Hauteur | 173 cm | 173 cm |
| Poids | 75 kg | 61 kg |
| DDL par main | 7 | — |
| Vitesse max | 7.2 km/h | 4.3 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Polyvalent |
| Origine | Chine | États-Unis |
| Année | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — |
| Batterie amovible | Oui | — |
| Prix annoncé | ¥180,000 (reported) | — |
| Meilleur prix | €21,600 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| EngineAI T800 | Figure 03 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 96 | — |
| Mains | 73 | — |
| Charge utile | 70 | 90 |
| Autonomie | 86 | 97 |
| Vitesse | 86 | 74 |
| Disponibilité | 100 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

