Face à face
Fourier GR-3 vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Fourier | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 80/100 | 84/100 |
| Prix | €24,000 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 55 | 52 |
| Charge | 3 kg | 15 kg |
| Autonomie | 180 min | — |
| Hauteur | 165 cm | 176 cm |
| Poids | 71 kg | 70 kg |
| Vitesse max | 5.5 km/h | 7.2 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Service | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| Prix annoncé | ¥200,000 (reported) | — |
| DDL par main | — | 11 |
| Meilleur prix | €24,000 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Fourier GR-3 | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 |
| Charge utile | 63 | 85 |
| Autonomie | 86 | — |
| Vitesse | 80 | 86 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

