Face à face
Galaxy Book4 Edge 14'' - gris - Win 11 Pro - 16 Go RAM - 512 Go SSD vs GIGABYTE - Carte Graphique - GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Prix | €1,606 | €1,400 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| Mémoire | 16 GB | — |
| Stockage | 512GB | — |
| Écran | 14 " | — |
| Carte graphique | — | RTX 4080 |
| Meilleur prix | €1,606 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Galaxy Book4 Edge 14'' - gris - Win 11 Pro - 16 Go RAM - 512 Go SSD | GIGABYTE - Carte Graphique - GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | — |
| Écran | 78 | — |
| Rapport qualité-prix | 54 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

