Face à face
Galaxy Book5 Pro écran tactile 16'' 120Hz Copilot+PC Intel Core Ultra 7 16 Go RAM 1 To SSD Argent vs PC portable Gigabyte AERO X16 1WH93FRC64AH 16" 165 Hz Copilot+PC AMD Ryzen™ AI 7 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5070 Gris sidéral
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 71/100 | 85/100 |
| Prix | €1,708 | €1,500 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | 32 GB |
| storage | 1TB | 1TB |
| screen | 16 " | 16 " |
| cpu | Core Ultra 7 | — |
| gpu | — | RTX 5070 |
| Meilleur prix | €1,708 → | €1,500 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Galaxy Book5 Pro écran tactile 16'' 120Hz Copilot+PC Intel Core Ultra 7 16 Go RAM 1 To SSD Argent | PC portable Gigabyte AERO X16 1WH93FRC64AH 16" 165 Hz Copilot+PC AMD Ryzen™ AI 7 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5070 Gris sidéral | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | 95 |
| Écran | 90 | 90 |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 56 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
)
