Face à face
Galbot G1 vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Galbot | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 80/100 | 84/100 |
| Prix | — | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 21 | 52 |
| Charge | 10 kg | 15 kg |
| Autonomie | 480 min | — |
| Hauteur | 173 cm | 176 cm |
| Poids | 92.5 kg | 70 kg |
| Vitesse max | 5.4 km/h | 7.2 km/h |
| Locomotion | Sur roues | Bipède |
| Usage principal | Service | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2024 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — |
| DDL par main | — | 11 |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Galbot G1 | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 72 | 100 |
| Charge utile | 80 | 85 |
| Autonomie | 100 | — |
| Vitesse | 79 | 86 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

