Face à face
Gigabyte 16" QHD+ OLED 240Hz/U9 275HX/5090/32G/2T/W11P vs TV QLED Samsung The Frame TQ85LS03D 214 cm 4K UHD Smart TV Noir
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Gigabyte | ![]() Samsung | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 85/100 |
| Prix | €3,400 | €1,799 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 16 " | 84 " |
| panel | OLED | QLED |
| resolution | — | 4K |
| Meilleur prix | €3,400 → | €1,799 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Gigabyte 16" QHD+ OLED 240Hz/U9 275HX/5090/32G/2T/W11P | TV QLED Samsung The Frame TQ85LS03D 214 cm 4K UHD Smart TV Noir | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 88 |
| Taille d'écran | 60 | 100 |
| Rapport qualité-prix | 54 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

