Face à face
Hisense 55E77Q Pro - TV QLED 55 (139 cm) - 4K UHD 3840x2160 - 144 Hz - HDR10+ - TV connecté - 4xHDMI 2.1 - WiFi vs TV LED Tcl SQD-Mini LED 85X11L 215 cm 2026
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 73/100 | 85/100 |
| Prix | €740 | €1,199 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| Écran | 55 " | 85 " |
| Dalle | QLED | LED |
| Résolution | 4K | — |
| Année | — | 2026 |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Hisense 55E77Q Pro - TV QLED 55 (139 cm) - 4K UHD 3840x2160 - 144 Hz - HDR10+ - TV connecté - 4xHDMI 2.1 - WiFi | TV LED Tcl SQD-Mini LED 85X11L 215 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | 70 |
| Taille d'écran | 84 | 100 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 73 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

