Face à face
Hisense 75E7Q - TV QLED 75 (189 cm) - 4K UHD 3840x2160 - TV connecté - 3xHDMI 2.1 - WiFi vs TV OLED Philips Ambilight 48OLED760 121 cm 2025
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Philips | |
|---|---|---|
| Score | 73/100 | 85/100 |
| Prix | €771 | €845 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 74 " | 48 " |
| panel | QLED | OLED |
| resolution | 4K | — |
| year | — | 2025 |
| Meilleur prix | €771 → | €845 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Hisense 75E7Q - TV QLED 75 (189 cm) - 4K UHD 3840x2160 - TV connecté - 3xHDMI 2.1 - WiFi | TV OLED Philips Ambilight 48OLED760 121 cm 2025 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | 100 |
| Taille d'écran | 96 | 77 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 73 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

