Face à face
Hisense 75U8Q - TV Mini-LED QLED 75 (189cm) - 4K UHD vs Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ - 13" OLED - Snapdragon X Elite - 16 Go/1 To
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Microsoft | |
|---|---|---|
| Score | 73/100 | 85/100 |
| Prix | €1,149 | €1,692 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 74 " | 13 " |
| panel | MINI-LED | OLED |
| resolution | 4K | — |
| Meilleur prix | €1,149 → | €1,692 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Hisense 75U8Q - TV Mini-LED QLED 75 (189cm) - 4K UHD | Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ - 13" OLED - Snapdragon X Elite - 16 Go/1 To | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 92 | 100 |
| Taille d'écran | 96 | 60 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 66 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

