Face à face
Honor 400 Pro - 5G smartphone - double SIM - RAM 12 Go / Mémoire interne 512 Go - écran OEL - 6.7" - 1280 x 2800 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 200 MP, 50 MP, 12 MP - front camera 50 MP - noir minuit vs Smartphone - NOTHING - Phone (3a) - 12 Go RAM - 256 Go - 5G Dual SIM - AMOLED 677
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
Honor | ![]() NOTHING | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 70/100 |
| Prix | €444 | €384 |
| Catégorie | Téléphonie | Téléphonie |
| storage | 12GB | 256GB |
| screen | 6.7 " | — |
| network | 5G | 5G |
| ram | — | 12 GB |
| Meilleur prix | €444 → | €384 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Honor 400 Pro - 5G smartphone - double SIM - RAM 12 Go / Mémoire interne 512 Go - écran OEL - 6.7" - 1280 x 2800 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 200 MP, 50 MP, 12 MP - front camera 50 MP - noir minuit | Smartphone - NOTHING - Phone (3a) - 12 Go RAM - 256 Go - 5G Dual SIM - AMOLED 677 | |
|---|---|---|
| Écran | 93 | — |
| Stockage | 70 | 70 |
| Connectivité | 72 | 72 |
| Rapport qualité-prix | 92 | 77 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
Voir aussi :Honor 400 Pro - 5G smartphone - double SIM - RAM 12 Go / Mémoire interne 512 Go - écran OEL - 6.7" - 1280 x 2800 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 200 MP, 50 MP, 12 MP - front camera 50 MP - noir minuitSmartphone - NOTHING - Phone (3a) - 12 Go RAM - 256 Go - 5G Dual SIM - AMOLED 677Tous les téléphonie
