Face à face
HONOR 400 PRO Smartphone 12 Go + 512 Go, appareil photo 200 MP, écran AMOLED 6,7 pouces - Gris vs Smartphone - XIAOMI - Redmi K90 5G - 16 GB RAM - 512 GB - Blanc - An international edition
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Honor | ![]() Motorola | |
|---|---|---|
| Score | 63/100 | 85/100 |
| Prix | €459 | €380 |
| Catégorie | Téléphonie | Téléphonie |
| Stockage | 12GB | 512GB |
| Écran | 6.7 " | — |
| Mémoire | — | 16 GB |
| Réseau | — | 5G |
| Meilleur prix | €459 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| HONOR 400 PRO Smartphone 12 Go + 512 Go, appareil photo 200 MP, écran AMOLED 6,7 pouces - Gris | Smartphone - XIAOMI - Redmi K90 5G - 16 GB RAM - 512 GB - Blanc - An international edition | |
|---|---|---|
| Écran | 93 | — |
| Stockage | 70 | 70 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

