Face à face
Husqvarna Automower 430X vs Tondeuse électrique - GARDENA 1800/42 PowerMax - Largeur de coupe 42 cm - Bac 45L - Jusquà 800 m²
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Husqvarna | ![]() Gardena | |
|---|---|---|
| Score | 92/100 | 61/100 |
| Prix | €2,499 | €307 |
| Catégorie | Tondeuses robots | Tondeuses robots |
| coverage | 3200 m² | 800 m² |
| maxSlope | 45 % | — |
| cuttingHeight | 20-60 mm | — |
| runtime | 145 min | — |
| navigationType | fil périmétrique + GPS | — |
| noiseLevel | 58 dB | — |
| Meilleur prix | €3,699 → | €307 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Husqvarna Automower 430X | Tondeuse électrique - GARDENA 1800/42 PowerMax - Largeur de coupe 42 cm - Bac 45L - Jusquà 800 m² | |
|---|---|---|
| Navigation | 78 | — |
| Surface | 94 | 67 |
| Pentes | 90 | — |
| Autonomie | 85 | — |
| Silence | 85 | — |
| Rapport qualité-prix | 85 | 73 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

