Face à face
Husqvarna Automower 450X vs MOVA ViAX 500 Robot Tondeuse sans fil périphérique UltraEyes 2.0 LiDAR 360°+vision IA jusquà 500m² pente 40%
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Husqvarna | ![]() Mova | |
|---|---|---|
| Score | 93/100 | 58/100 |
| Prix | €3,500 | €564 |
| Catégorie | Tondeuses robots | Tondeuses robots |
| coverage | 5000 m² | 500 m² |
| maxSlope | 45 % | 40 % |
| cuttingHeight | 20-60 mm | — |
| runtime | 260 min | — |
| navigationType | fil périmétrique + GPS | Vision |
| noiseLevel | 58 dB | — |
| Meilleur prix | €3,500 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Husqvarna Automower 450X | MOVA ViAX 500 Robot Tondeuse sans fil périphérique UltraEyes 2.0 LiDAR 360°+vision IA jusquà 500m² pente 40% | |
|---|---|---|
| Navigation | 78 | 92 |
| Surface | 100 | 60 |
| Pentes | 90 | 83 |
| Autonomie | 100 | — |
| Silence | 85 | — |
| Rapport qualité-prix | 78 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

