Face à face
Husqvarna Automower 450X vs Robot tondeuse - GARDENA - smart SILENO Pro - 600 m² - Connectée - Silencieuse
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Husqvarna | ![]() Gardena | |
|---|---|---|
| Score | 93/100 | 61/100 |
| Prix | €3,500 | €557 |
| Catégorie | Tondeuses robots | Tondeuses robots |
| coverage | 5000 m² | — |
| maxSlope | 45 % | — |
| cuttingHeight | 20-60 mm | — |
| runtime | 260 min | — |
| navigationType | fil périmétrique + GPS | — |
| noiseLevel | 58 dB | — |
| Meilleur prix | €3,500 → | €557 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Husqvarna Automower 450X | Robot tondeuse - GARDENA - smart SILENO Pro - 600 m² - Connectée - Silencieuse | |
|---|---|---|
| Navigation | 78 | — |
| Surface | 100 | — |
| Pentes | 90 | — |
| Autonomie | 100 | — |
| Silence | 85 | — |
| Rapport qualité-prix | 78 | 73 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

