Face à face
K-Scale Labs K-Bot vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() K-Scale Labs | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 60/100 | 84/100 |
| Prix | — | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Arrêté | Disponible |
| Charge | 10 kg | 15 kg |
| Autonomie | 240 min | — |
| Hauteur | 140 cm | 176 cm |
| Degrés de liberté | — | 52 |
| Poids | 34 kg | 70 kg |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Recherche | Industrie |
| Origine | États-Unis | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — |
| DDL par main | — | 11 |
| Vitesse max | — | 7.2 km/h |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| K-Scale Labs K-Bot | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Charge utile | 80 | 85 |
| Autonomie | 92 | — |
| Disponibilité | 40 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

