Face à face
Kepler K2 vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Kepler Robotics | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 88/100 | 84/100 |
| Prix | €29,760 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 52 | 52 |
| Charge | 30 kg | 15 kg |
| Autonomie | 480 min | — |
| Hauteur | 175 cm | 176 cm |
| Poids | 75 kg | 70 kg |
| DDL par main | 11 | 11 |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — |
| Prix annoncé | ¥248,000 | — |
| Vitesse max | — | 7.2 km/h |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | €29,760 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Kepler K2 | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 |
| Mains | 84 | 84 |
| Charge utile | 96 | 85 |
| Autonomie | 100 | — |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

