Face à face
Lave-linge hublot BOSCH WAN24209FR SER4 - 9 kg - Induction - L60cm - 1200 trs/min - Classe A - Vapeur- Blanc vs Lave-vaisselle intégrable ELECTROLUX EEC67310L - 14 couverts - 44 dB - Départ différé
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Bosch | ![]() Electrolux | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Prix | €694 | €492 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Lave-linge | Lave-vaisselle |
| capacity | 9 kg | — |
| energy | A | — |
| volume | — | 310 L |
| Meilleur prix | €694 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Lave-linge hublot BOSCH WAN24209FR SER4 - 9 kg - Induction - L60cm - 1200 trs/min - Classe A - Vapeur- Blanc | Lave-vaisselle intégrable ELECTROLUX EEC67310L - 14 couverts - 44 dB - Départ différé | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 100 | — |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 61 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

