Face à face
Lave-linge hublot BOSCH WAN2827ZFR SER4 - 9 kg - Induction - L60cm - Classe A - 1400 trs/min - Vapeur - Blanc vs Réfrigérateur congélateur en bas Whirlpool WHK26493W5E
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Bosch | ![]() Whirlpool | |
|---|---|---|
| Score | 79/100 | 85/100 |
| Prix | €489 | €856 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Lave-linge | Réfrigérateur |
| capacity | 9 kg | — |
| energy | A | — |
| Meilleur prix | €489 → | €856 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Lave-linge hublot BOSCH WAN2827ZFR SER4 - 9 kg - Induction - L60cm - Classe A - 1400 trs/min - Vapeur - Blanc | Réfrigérateur congélateur en bas Whirlpool WHK26493W5E | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 100 | — |
| Capacité | 66 | — |
| Rapport qualité-prix | 86 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

