Face à face
Lave-linge hublot SAMSUNG Ecobubble™ WF20DG8650BV - 20 kg - Digital Inverter - L686cm - 1000 trs/min - Classe A - Noir vs Lave-linge séchant BEKO BM3DT49601W - 9 / 6 kg - Induction - L60cm - 1400 trs/min - Blanc
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Beko | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 75/100 |
| Prix | €350 | €709 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Lave-linge | Lave-linge séchant |
| capacity | 20 kg | 6 kg |
| energy | A | — |
| Meilleur prix | €350 → | €709 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Lave-linge hublot SAMSUNG Ecobubble™ WF20DG8650BV - 20 kg - Digital Inverter - L686cm - 1000 trs/min - Classe A - Noir | Lave-linge séchant BEKO BM3DT49601W - 9 / 6 kg - Induction - L60cm - 1400 trs/min - Blanc | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 100 | — |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 92 | 75 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

