Face à face
Lave-linge hublot SAMSUNG Ecobubble™ WF20DG8650BV - 20 kg - Digital Inverter - L686cm - 1000 trs/min - Classe A - Noir vs Réfrigérateur encastrable - BOSCH - KIL82VFE0 (Série 4) - 246 L réfrig. - 34 L congél. - Porte habillable
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Bosch | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 81/100 |
| Prix | €350 | €775 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Lave-linge | Réfrigérateur |
| capacity | 20 kg | — |
| energy | A | — |
| volume | — | 246 L |
| Meilleur prix | €350 → | €775 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Lave-linge hublot SAMSUNG Ecobubble™ WF20DG8650BV - 20 kg - Digital Inverter - L686cm - 1000 trs/min - Classe A - Noir | Réfrigérateur encastrable - BOSCH - KIL82VFE0 (Série 4) - 246 L réfrig. - 34 L congél. - Porte habillable | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 100 | — |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 92 | 81 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

