Face à face
Lave-vaisselle encastrable - ELECTROLUX - EES48400L - 14 couverts - Classe C - 44 dB vs Réfrigérateur combiné - BOSCH SER6 - KFD96APEA - Multi-portes - Classe E - 375 L - 183 x 905 x 731 cm - Acier brossé
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Electrolux | ![]() Bosch | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Prix | €696 | €638 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Lave-vaisselle | Réfrigérateur |
| volume | 400 L | 375 L |
| energy | C | E |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Lave-vaisselle encastrable - ELECTROLUX - EES48400L - 14 couverts - Classe C - 44 dB | Réfrigérateur combiné - BOSCH SER6 - KFD96APEA - Multi-portes - Classe E - 375 L - 183 x 905 x 731 cm - Acier brossé | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 78 | 58 |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 61 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

