Face à face
Lenovo Idea Tab Plus 12,1" - 8 Go - 256 Go - Gris vs Tablette - SAMSUNG - Galaxy Tab S11 - 11 - 12 Go RAM - 512 Go Stockage - WiFi Gris
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Lenovo | ![]() Samsung | |
|---|---|---|
| Score | 60/100 | 85/100 |
| Prix | €373 | €973 |
| Catégorie | Tablettes | Tablettes |
| storage | 8GB | 512GB |
| screen | 2.1 " | — |
| ram | — | 12 GB |
| Meilleur prix | €373 → | €973 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Lenovo Idea Tab Plus 12,1" - 8 Go - 256 Go - Gris | Tablette - SAMSUNG - Galaxy Tab S11 - 11 - 12 Go RAM - 512 Go Stockage - WiFi Gris | |
|---|---|---|
| Écran | 70 | — |
| Stockage | 70 | 70 |
| Rapport qualité-prix | 60 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

