Face à face
LG 48AM960H TV OLED 48 Pollici UHD 4K DVB-T2/S2 Hospitality vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() LG | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 60/100 | 85/100 |
| Prix | €1,739 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | OLED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| LG 48AM960H TV OLED 48 Pollici UHD 4K DVB-T2/S2 Hospitality | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 45 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

