Face à face
LG 55BX3 TV OLED UHD 4K - 55 (139 cm) - Dolby Vision - son Dolby Atmos - Smart TV - 4 X HDMI vs PC portable Asus ProArt P16 H7606WR-DRFSE052W 16 Ecran tactile OLED 120 Hz AMD Ryzen™ AI 9 64 Go RAM 2 To SSD Noir
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() LG | ![]() Asus | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €1,307 | €3,270 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 55 " | — |
| panel | OLED | OLED |
| resolution | 4K | — |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| LG 55BX3 TV OLED UHD 4K - 55 (139 cm) - Dolby Vision - son Dolby Atmos - Smart TV - 4 X HDMI | PC portable Asus ProArt P16 H7606WR-DRFSE052W 16 Ecran tactile OLED 120 Hz AMD Ryzen™ AI 9 64 Go RAM 2 To SSD Noir | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 100 |
| Taille d'écran | 84 | — |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 63 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

