Face à face
LG OLED77G5 - TV OLED 4K UHD 77 (195 cm) - Processeur α11 AI Processor 4K Gen2 vs Vidéoprojecteur - HISENSE - L9Q Smart Laser TV - 4K - 5000 lumens
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() LG | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €2,341 | €4,798 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| Écran | 77 " | — |
| Dalle | OLED | — |
| Résolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| LG OLED77G5 - TV OLED 4K UHD 77 (195 cm) - Processeur α11 AI Processor 4K Gen2 | Vidéoprojecteur - HISENSE - L9Q Smart Laser TV - 4K - 5000 lumens | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | — |
| Taille d'écran | 97 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 55 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

