Face à face
LimX Dynamics Oli vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() LimX Dynamics | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 78/100 | 84/100 |
| Prix | €18,960 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 33 | 52 |
| Charge | 3 kg | 15 kg |
| Autonomie | 90 min | — |
| Hauteur | 165 cm | 176 cm |
| Poids | 55 kg | 70 kg |
| DDL par main | 6 | 11 |
| Vitesse max | 5 km/h | 7.2 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Recherche | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| Prix annoncé | ¥158,000 (reported) | — |
| Meilleur prix | €18,960 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| LimX Dynamics Oli | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 88 | 100 |
| Mains | 70 | 84 |
| Charge utile | 63 | 85 |
| Autonomie | 70 | — |
| Vitesse | 77 | 86 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

