Face à face
Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ - 13" OLED - Snapdragon X Elite - 16 Go/1 To vs TV 85 Hisense 85U7Q PRO Mini-LED QLED 4K 144Hz 2.1.2 Dolby Atmos
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Microsoft | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 72/100 |
| Prix | €1,692 | €1,685 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 13 " | — |
| panel | OLED | MINI-LED |
| resolution | — | 4K |
| Meilleur prix | €1,692 → | €1,685 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ - 13" OLED - Snapdragon X Elite - 16 Go/1 To | TV 85 Hisense 85U7Q PRO Mini-LED QLED 4K 144Hz 2.1.2 Dolby Atmos | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 92 |
| Taille d'écran | 60 | — |
| Rapport qualité-prix | 70 | 57 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

