Face à face
Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ - 13" OLED - Snapdragon X Elite - 16 Go/1 To vs Vidéoprojecteur - HISENSE - PL1 - Laser Cinema - 4K UHD - Ultra Courte Focale - 2100 Lumens - Dolby Vision & Atmos - Smart TV VIDAA
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Microsoft | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 71/100 |
| Prix | €1,692 | €2,296 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 13 " | — |
| panel | OLED | — |
| resolution | — | 4K |
| Meilleur prix | €1,692 → | €2,296 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ - 13" OLED - Snapdragon X Elite - 16 Go/1 To | Vidéoprojecteur - HISENSE - PL1 - Laser Cinema - 4K UHD - Ultra Courte Focale - 2100 Lumens - Dolby Vision & Atmos - Smart TV VIDAA | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | — |
| Taille d'écran | 60 | — |
| Rapport qualité-prix | 70 | 56 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

