Face à face
Mini PC - ASUS - NUC 15 ROG Jean - Intel Core Ultra 9 - 32 Go RAM - RTX 5070 Ti vs Ordinateur Portable HP - 250R G9 - 156 - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Intel Core i3-100U
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Asus | ![]() HP | |
|---|---|---|
| Score | 64/100 | 85/100 |
| Prix | €3,006 | €600 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| Mémoire | 32 GB | 8 GB |
| Processeur | Core Ultra 9 | Core I3 |
| Carte graphique | RTX 5070 | — |
| Stockage | — | 256GB |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Mini PC - ASUS - NUC 15 ROG Jean - Intel Core Ultra 9 - 32 Go RAM - RTX 5070 Ti | Ordinateur Portable HP - 250R G9 - 156 - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Intel Core i3-100U | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | 60 |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 49 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

